今日熱文:南京林業(yè)大學最低錄取分數(shù)線是多少2023(南京林業(yè)大學在江蘇省內和省外的招生錄取分數(shù)線匯總)
南京林業(yè)大學歸屬于江蘇省,是一所位于江蘇省南京的公立大學。本文為大家整理了南京林業(yè)大學在江蘇本省和外省的招生錄取分數(shù)歸納,希望能為大家解答“正常人考南京林業(yè)大學有多難?考入南京林業(yè)大學要多努力?考南京林業(yè)大學需要多少分?”等問題。
【資料圖】
一、南京林業(yè)大學最低錄取分數(shù)線是多少2022年?(非新高考省份)
1、文科
2022年高考山西文科第一批本科B類,南京林業(yè)大學最低錄取分數(shù)線是525分、最低位次為5418名。
院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學 | 山西 | 第一批本科B類 | 525 | 5418 |
南京林業(yè)大學 | 內蒙 | 本科一批 | 497 | 3953 |
南京林業(yè)大學 | 安徽 | 本科一批 | 559 | 5830 |
南京林業(yè)大學 | 江西 | 第一批本科 | 563 | 4178 |
南京林業(yè)大學 | 河南 | 本科一批 | 561 | 7749 |
南京林業(yè)大學 | 廣西 | 本科一批 | 561 | 5138 |
南京林業(yè)大學 | 四川 | 本科一批 | 560 | 9672 |
南京林業(yè)大學 | 貴州 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
南京林業(yè)大學 | 云南 | 一本 | 583 | 9692 |
南京林業(yè)大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
南京林業(yè)大學 | 甘肅 | 第一批本科 | 521 | 1300 |
南京林業(yè)大學 | 新疆 | 本科一批 | 485 | 1697 |
根據(jù)上一年的招錄數(shù)據(jù)可知,南京林業(yè)大學2022年在江蘇當?shù)匚目谱畹屯稒n分數(shù)線為0分,超了線0分。
由此可見,2023年江蘇當?shù)叵胍獔罂寄暇┝謽I(yè)大學的高三文科考生,高考分數(shù)至少要超線0分,才有可能在文科被南京林業(yè)大學成功錄?。?/p>
2、理科
2022年高考山西文科第一批本科A類,南京林業(yè)大學最低錄取分數(shù)線是538分、最低位次為17134名。
院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學 | 山西 | 第一批本科A類 | 538 | 17134 |
南京林業(yè)大學 | 山西 | 第一批本科B類 | 520 | 24672 |
南京林業(yè)大學 | 內蒙 | 本科一批 | 488 | 15771 |
南京林業(yè)大學 | 吉林 | 本科一批A段 | 499 | 17017 |
南京林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 492 | 18070 |
南京林業(yè)大學 | 安徽 | 本科一批 | 564 | 28804 |
南京林業(yè)大學 | 江西 | 第一批本科 | 547 | 24268 |
南京林業(yè)大學 | 河南 | 本科一批 | 548 | 61756 |
南京林業(yè)大學 | 廣西 | 本科一批 | 518 | 25113 |
南京林業(yè)大學 | 四川 | 本科一批 | 553 | 48670 |
南京林業(yè)大學 | 貴州 | 第一批本科 | 484 | 32082 |
南京林業(yè)大學 | 云南 | 一本 | 552 | 22959 |
南京林業(yè)大學 | 陜西 | 本科一批 | 515 | 25267 |
南京林業(yè)大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 497 | 13994 |
南京林業(yè)大學 | 青海 | 本科一段 | 425 | 5669 |
南京林業(yè)大學 | 甘肅 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
南京林業(yè)大學 | 新疆 | 本科一批 | 425 | 13607 |
根據(jù)南京林業(yè)大學上一年的理科招生數(shù)據(jù)可知,學校在江蘇本地的最低投檔分數(shù)線為0分,超了線0分。假如2023屆江蘇理科的高三同學想要報考南京林業(yè)大學,那么高考分數(shù)至少得超出線0分,才有較大的掌握錄?。?/p>
特別提示:如果你還想要查看南京林業(yè)大學每個專業(yè)近三年的錄取分數(shù)、位次,能夠在手機應用市場下載整站搜索APP,獲取數(shù)據(jù)。
二、南京林業(yè)大學最低錄取分數(shù)線是多少2022年?(新高考省份)
特別說明:新高考依照“院校專業(yè)組”或是“專業(yè)(類) 院?!钡姆绞竭M行招生,下文中南京林業(yè)大學的最低分,均源自南京林業(yè)大學分數(shù)線最低的一個專業(yè),不顧及選科。
1、新高考“3 3”招生模式的省份
2022年高考北京本科批,南京林業(yè)大學最低錄取分數(shù)線是533分、最低位次為19644名。
院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學(01) | 北京 | 本科批 | 533 | 19644 |
南京林業(yè)大學(03) | 北京 | 本科批 | 554 | 15937 |
南京林業(yè)大學(02) | 北京 | 本科批 | 557 | 15416 |
南京林業(yè)大學2組 | 天津 | 本科批A段 | 608 | 12521 |
南京林業(yè)大學3組 | 天津 | 本科批A段 | 617 | 10638 |
南京林業(yè)大學1組 | 天津 | 本科批A段 | 618 | 10469 |
南京林大(01) | 上海 | 本科批 | 486 | 20634 |
南京林大(03) | 上海 | 本科批 | 496 | 18448 |
南京林大(02) | 上海 | 本科批 | 512 | 14994 |
南京林業(yè)大學 | 浙江 | 一段 | 603 | 44160 |
南京林業(yè)大學 | 山東 | 一段 | 540 | 73014 |
南京林業(yè)大學(02) | 海南 | 本科批 | 615 | 8268 |
南京林業(yè)大學(01) | 海南 | 本科批 | 620 | 7610 |
南京林業(yè)大學(03) | 海南 | 本科批 | 622 | 7363 |
南京林業(yè)大學(04) | 海南 | 本科批 | 622 | 7363 |
2、新高考“3 1 2”招生模式的省份
首選歷史
2022年高考河北首選歷史本科批,南京林業(yè)大學最低錄取分數(shù)線是587分、最低位次為3672名。
院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學 | 河北 | 本科批 | 587 | 3672 |
南京林業(yè)大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 539 | 15762 |
南京林業(yè)大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 557 | 8901 |
南京林業(yè)大學999組 | 福建 | 本科批 | 578 | 2901 |
南京林業(yè)大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 568 | 4716 |
南京林業(yè)大學201組 | 廣東 | 本科批 | 559 | 9488 |
首選物理
2022年高考河北首選物理本科批,南京林業(yè)大學最低錄取分數(shù)線是544分、最低位次為45381名。
院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學 | 河北 | 本科批 | 544 | 45381 |
南京林業(yè)大學 | 遼寧 | 本科批 | 546 | 26610 |
南京林業(yè)大學12組 | 江蘇 | 本科批 | 532 | 73863 |
南京林業(yè)大學09組 | 江蘇 | 本科批 | 545 | 60207 |
南京林業(yè)大學11組 | 江蘇 | 本科批 | 547 | 58087 |
南京林業(yè)大學07組 | 江蘇 | 本科批 | 554 | 50928 |
南京林業(yè)大學08組 | 江蘇 | 本科批 | 563 | 42162 |
南京林業(yè)大學10組 | 江蘇 | 本科批 | 565 | 40274 |
南京林業(yè)大學06組 | 江蘇 | 本科批 | 568 | 37468 |
南京林業(yè)大學500組 | 福建 | 本科批 | 555 | 24203 |
南京林業(yè)大學506組 | 福建 | 本科批 | 560 | 22192 |
南京林業(yè)大學999組 | 福建 | 本科批 | 571 | 17799 |
南京林業(yè)大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 552 | 28537 |
南京林業(yè)大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 555 | 26864 |
南京林業(yè)大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 563 | 22633 |
南京林業(yè)大學第6組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 538 | 39708 |
南京林業(yè)大學第3組 | 湖南 | 本科批 | 541 | 37551 |
南京林業(yè)大學第5組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 545 | 34869 |
南京林業(yè)大學第4組 | 湖南 | 本科批 | 551 | 31011 |
南京林業(yè)大學第2組 | 湖南 | 本科批 | 560 | 25591 |
南京林業(yè)大學204組 | 廣東 | 本科批 | 558 | 61479 |
南京林業(yè)大學205組 | 廣東 | 本科批 | 561 | 57931 |
南京林業(yè)大學203組 | 廣東 | 本科批 | 566 | 52447 |
南京林業(yè)大學202組 | 廣東 | 本科批 | 567 | 51116 |
南京林業(yè)大學 | 重慶 | 本科批 | 535 | 26314 |
擴展閱讀
2022南京師范大學的資源與環(huán)境專業(yè)的考研最低錄取分數(shù)線是275分,電子科學與技術專業(yè)的考研最低錄取分數(shù)線是329分,能源動力專業(yè)的考研最低錄取分數(shù)線是279分,更多南京師范大學的最低錄取分數(shù)線信息,小編整理如下。
2、北京工業(yè)職業(yè)技術學院在河北2022年歷史最低分為433分,南京機電職業(yè)技術學院在河北2022年歷史最低分為411分,從最低錄取分數(shù)線對比,北京工業(yè)職業(yè)技術學院已經超過南京機電職業(yè)技術學院,分數(shù)線排名的角度來說北京工業(yè)職業(yè)技術學院更好;
每個省份的分數(shù)線是不一樣的,一般來說,招生人數(shù)的多少影響著錄取的最低分,招生人數(shù)越多,錄取的最低分越低。根據(jù)2022年的錄取分數(shù)線推測,山東的考生分數(shù)線須達到547分以上才可以上深圳技術大學,重慶考生的分數(shù)線須達到526分左右。下面整理了部分省份2022年深圳技術大學的錄取分數(shù)線,供大家參考。
標簽:
- 今日熱文:南京林業(yè)大學最低錄取分
- 【機構調研記錄】匯添富基金調研興
- 哪家銀行的信用卡額度高?信用卡還
- 信用卡多久不用會被停?信用卡一直
- 【天天報資訊】一處失信 處處受限
- 【世界快播報】舞陽縣辛安鎮(zhèn)召開“
- 環(huán)球實時:源匯區(qū)空冢郭鎮(zhèn)舉辦干部
- 臨潁縣繁城回族鎮(zhèn):多措并舉狠抓環(huán)
- 每日速讀!周口市生態(tài)環(huán)境局扶溝分局
- 每日動態(tài)!外國人看消費系列之二:在
- 廣西推進七大領域智慧交通場景建設_
- 河北玉田:直播送技到田間 農業(yè)主
- 天天觀天下!現(xiàn)代故事畫庫:新隊員_
- “工資8000太高了,降到2000可以嗎
- 世界今熱點:生意社:4月28日華東地
- 高中開學時間2023最新消息_高中開學
- 世界熱點!2023上海車展觀察:自主
- 天天微資訊!Win10再見!微軟確認22
- 【世界速看料】當日快訊:南方能源
- 2023年慶祝“五一”國際勞動節(jié)大會
- 2023年慶祝“五一”國際勞動節(jié)大會
- 消息!積勢蓄能 踔厲奮發(fā) 全面開
- 流動中國釋放生機與活力——透視202
- 天天新消息丨新聞1+1丨“五一”假期
- 我市舉辦“推動競賽成果轉化 促進
- 我市加強節(jié)前教育敲響“廉潔警鐘”
- 濮陽上古文化交流會舉行 聚焦
- 世界新動態(tài):公募REITs一季報顯示底
- 起風了1234567吉他譜-7 吉他譜
- 當前信息:摩卡壺出液就開始噴濺怎