2023年06月14日全國木耳報價分析
一、全國價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月14日,全國35類木耳中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有5個。
其中,黑木耳的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為31.31元/斤,上漲了0.30元/斤,漲幅為0.97%。木耳的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為23.94元/斤,下跌了6.25元/斤,跌幅為20.7%。
(相關(guān)資料圖)
表格1:2023年06月14日全國不同品種木耳價格漲幅榜
品種 | 2023年06月14日價格 | 2023年06月13日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
黑木耳 | 31.31元/斤 | 31元/斤 | 0.97% |
白玉木耳 | 36.87元/斤 | 36.66元/斤 | 0.55% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格2:2023年06月14日全國不同品種木耳價格跌幅榜
品種 | 2023年06月14日價格 | 2023年06月13日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
木耳 | 23.94元/斤 | 30.19元/斤 | -20.7% |
紅木耳 | 15.25元/斤 | 16.17元/斤 | -5.63% |
毛木耳 | 18.3元/斤 | 18.95元/斤 | -3.38% |
碗耳 | 29.16元/斤 | 30.13元/斤 | -3.22% |
木耳絲 | 16.1元/斤 | 16.12元/斤 | -0.12% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表1:2023年06月14日全國不同品種木耳價格漲跌幅情況統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
二、不同地區(qū)價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月14日河南省方城縣地區(qū)的黑木耳價格漲幅最大,漲幅為45.6%,報23.66元/斤(2023年06月13日價格報16.25元/斤)。廣東省和平縣地區(qū)的黑木耳價格跌幅最大,跌幅為16.93%,報26.89元/斤(2023年06月13日價格報32.37元/斤)。
廣西金秀瑤族自治縣地區(qū)的白玉木耳今日價格最高,報50元/斤,較前一報價日(2023年06月13日價格報50元/斤)持平。河南省平輿縣地區(qū)白玉木耳今日價格最低,報12元/斤,較前一報價日(2023年06月13日價格報12元/斤)持平。
表格3:2023年06月14日不同地區(qū)木耳價格漲跌幅情況統(tǒng)計
地區(qū) | 品種 | 2023年06月14日價格 | 2023年06月13日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省懷寧縣 | 黑木耳 | 29.29元/斤 | 29.29元/斤 | - |
安徽省霍山縣 | 黑木耳 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
安徽省廬陽區(qū) | 白玉木耳 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
安徽省祁門縣 | 黑木耳 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
福建省古田縣 | 黑木耳 | 35.98元/斤 | 36.89元/斤 | -2.47% |
福建省仙游縣 | 黑木耳 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
廣東省白云區(qū) | 黑木耳 | 16.05元/斤 | 16.05元/斤 | - |
廣東省鼎湖區(qū) | 毛木耳 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
廣東省和平縣 | 黑木耳 | 26.89元/斤 | 32.37元/斤 | -16.93% |
廣東省懷集縣 | 黑木耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 黑木耳 | 42.2元/斤 | 41.5元/斤 | 1.69% |
白玉木耳 | 32元/斤 | 32元/斤 | - | |
廣東省梅江區(qū) | 黑木耳 | 33.33元/斤 | 33.33元/斤 | - |
廣東省平遠縣 | 黑木耳 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
廣東省天河區(qū) | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
廣東省新豐縣 | 黑木耳 | 39.18元/斤 | 37.06元/斤 | 5.72% |
廣東省越秀區(qū) | 黑木耳 | 43.59元/斤 | 43.59元/斤 | - |
廣西八步區(qū) | 黑木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
廣西金秀瑤族自治縣 | 毛木耳 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
白玉木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
廣西樂業(yè)縣 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
廣西田林縣 | 黑木耳 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
廣西魚峰區(qū) | 黑木耳 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
廣西玉州區(qū) | 黑木耳 | 35.67元/斤 | 35.67元/斤 | - |
河北省滄縣 | 黑木耳 | 24.7元/斤 | 24.7元/斤 | - |
河北省青龍滿族自治縣 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
河北省涉縣 | 碗耳 | 36.23元/斤 | 36.23元/斤 | - |
黑木耳 | 38.25元/斤 | 38.25元/斤 | - | |
河南省寶豐縣 | 碗耳 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
黑木耳 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
河南省方城縣 | 黑木耳 | 23.66元/斤 | 16.25元/斤 | 45.6% |
河南省鼓樓區(qū) | 黑木耳 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - |
河南省惠濟區(qū) | 木耳絲 | 16.95元/斤 | 16.95元/斤 | - |
毛木耳 | 14.56元/斤 | 14.56元/斤 | - | |
黑木耳 | 34.32元/斤 | 34.68元/斤 | -1.04% | |
河南省臨潁縣 | 黑木耳 | 31.42元/斤 | 31.42元/斤 | - |
河南省魯山縣 | 黑木耳 | 18.52元/斤 | 18.25元/斤 | 1.48% |
毛木耳 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - | |
碗耳 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
紅木耳 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
河南省泌陽縣 | 碗耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
黑木耳 | 40.43元/斤 | 40.43元/斤 | - | |
河南省平輿縣 | 白玉木耳 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省上街區(qū) | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
河南省衛(wèi)東區(qū) | 黑木耳 | 17.19元/斤 | 17.19元/斤 | - |
河南省武陟縣 | 毛木耳 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
河南省新華區(qū) | 毛木耳 | 23.76元/斤 | 23.76元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 黑木耳 | 37.06元/斤 | 35.45元/斤 | 4.54% |
河南省中原區(qū) | 黑木耳 | 25.16元/斤 | 25.16元/斤 | - |
黑龍江省東寧市 | 碗耳 | 42.8元/斤 | 42.8元/斤 | - |
黑木耳 | 38.98元/斤 | 39.02元/斤 | -0.1% | |
白玉木耳 | 40.82元/斤 | 41.31元/斤 | -1.19% | |
黑龍江省豐林縣 | 黑木耳 | 36.54元/斤 | 36.54元/斤 | - |
黑龍江省海林市 | 黑木耳 | 29.45元/斤 | 29.26元/斤 | 0.65% |
白玉木耳 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
碗耳 | 28.4元/斤 | 28.4元/斤 | - | |
黑龍江省林口縣 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
黑龍江省南崗區(qū) | 碗耳 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
黑木耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - | |
黑龍江省嫩江市 | 黑木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黑龍江省尚志市 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
黑龍江省松嶺區(qū) | 碗耳 | 45.4元/斤 | 45.4元/斤 | - |
黑龍江省鐵鋒區(qū) | 黑木耳 | 23.6元/斤 | 23.6元/斤 | - |
黑龍江省五常市 | 黑木耳 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
黑龍江省友好區(qū) | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
湖北省谷城縣 | 黑木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
湖北省南漳縣 | 黑木耳 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
湖北省神農(nóng)架林區(qū) | 毛木耳 | 14.28元/斤 | 14.28元/斤 | - |
湖北省鐵山區(qū) | 黑木耳 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 黑木耳 | 15.4元/斤 | 15.4元/斤 | - |
湖南省長沙縣 | 黑木耳 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
湖南省珠暉區(qū) | 黑木耳 | 20.88元/斤 | 20.88元/斤 | - |
吉林省豐滿區(qū) | 黑木耳 | 45.1元/斤 | 45.1元/斤 | - |
吉林省撫松縣 | 黑木耳 | 39.1元/斤 | 37.73元/斤 | 3.63% |
白玉木耳 | 44.8元/斤 | 44.8元/斤 | - | |
吉林省琿春市 | 黑木耳 | 45.75元/斤 | 46.5元/斤 | -1.61% |
吉林省輝南縣 | 黑木耳 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
吉林省江源區(qū) | 白玉木耳 | 47.79元/斤 | 45.81元/斤 | 4.32% |
黑木耳 | 27.96元/斤 | 27.96元/斤 | - | |
毛木耳 | 21.22元/斤 | 21.23元/斤 | -0.05% | |
吉林省蛟河市 | 黑木耳 | 47.2元/斤 | 50元/斤 | -5.6% |
吉林省九臺區(qū) | 黑木耳 | 27.38元/斤 | 27.38元/斤 | - |
吉林省臨江市 | 黑木耳 | 19.35元/斤 | 19.35元/斤 | - |
吉林省雙遼市 | 黑木耳 | 19.88元/斤 | 19.88元/斤 | - |
吉林省延吉市 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
吉林省永吉縣 | 黑木耳 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
吉林省長白朝鮮族自治縣 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
江蘇省豐縣 | 木耳絲 | 12.52元/斤 | 12.52元/斤 | - |
江西省樂平市 | 黑木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
江西省南豐縣 | 黑木耳 | 38.02元/斤 | 38.02元/斤 | - |
江西省瑞金市 | 黑木耳 | 23.6元/斤 | 23.6元/斤 | - |
江西省尋烏縣 | 毛木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
江西省章貢區(qū) | 毛木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
黑木耳 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
江西省樟樹市 | 黑木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
遼寧省白塔區(qū) | 碗耳 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
黑木耳 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - | |
遼寧省北票市 | 毛木耳 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
碗耳 | 24.21元/斤 | 24.21元/斤 | - | |
黑木耳 | 22.74元/斤 | 22.74元/斤 | - | |
遼寧省大東區(qū) | 黑木耳 | 44.59元/斤 | 44.59元/斤 | - |
遼寧省和平區(qū) | 黑木耳 | 41.63元/斤 | 41.63元/斤 | - |
遼寧省宏偉區(qū) | 黑木耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
遼寧省立山區(qū) | 黑木耳 | 20.8元/斤 | 20.8元/斤 | - |
遼寧省望花區(qū) | 白玉木耳 | 41.82元/斤 | 41.82元/斤 | - |
碗耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
黑木耳 | 43.31元/斤 | 43.31元/斤 | - | |
遼寧省新民市 | 黑木耳 | 47.67元/斤 | 47.67元/斤 | - |
內(nèi)蒙古鄂倫春自治旗 | 白玉木耳 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
內(nèi)蒙古四子王旗 | 黑木耳 | 14.13元/斤 | 14.13元/斤 | - |
山東省曹縣 | 木耳絲 | 18.78元/斤 | 18.78元/斤 | - |
毛木耳 | 13.79元/斤 | 13.79元/斤 | - | |
白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
山東省嘉祥縣 | 木耳絲 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - |
山東省蘭山區(qū) | 木耳絲 | 18.01元/斤 | 18.01元/斤 | - |
黑木耳 | 37.92元/斤 | 37.92元/斤 | - | |
山東省任城區(qū) | 毛木耳 | 17.66元/斤 | 17.66元/斤 | - |
山東省滕州市 | 木耳絲 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
毛木耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
黑木耳 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - | |
山東省微山縣 | 毛木耳 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - |
山東省兗州區(qū) | 木耳絲 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山東省魚臺縣 | 毛木耳 | 14.63元/斤 | 14.63元/斤 | - |
白玉木耳 | 20.82元/斤 | 20.82元/斤 | - | |
碗耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
黑木耳 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - | |
木耳絲 | 17.27元/斤 | 17.29元/斤 | -0.12% | |
山東省鄒城市 | 白玉木耳 | 22.8元/斤 | 22.8元/斤 | - |
山西省中陽縣 | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
四川省金牛區(qū) | 木耳 | 12.58元/斤 | 12.58元/斤 | - |
毛木耳 | 12.87元/斤 | 12.87元/斤 | - | |
碗耳 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
四川省金堂縣 | 紅木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省新都區(qū) | 毛木耳 | 15.62元/斤 | 15.46元/斤 | 1.03% |
浙江省拱墅區(qū) | 黑木耳 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
浙江省義烏市 | 黑木耳 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月14日,全國129個主要的木耳產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有9個,均價下跌的產(chǎn)地有9個。
其中,河南省方城縣的黑木耳價格漲幅最大,漲幅為45.6%,報23.66元/斤(2023年06月13日價格報16.25元/斤)。廣東省和平縣的黑木耳的價格下跌幅度最大,跌幅為16.93%,報26.89元/斤(2023年06月13日價格報32.37元/斤)。
廣西金秀瑤族自治縣的白玉木耳價格今日的報價最高,報50.00元/斤,較前一報價日(2023年06月13日價格報50.00元/斤)持平。河南省平輿縣白玉木耳價格今日的報價最低,報12.00元/斤,較前一報價日(2023年06月13日價格報12.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月14日全國不同產(chǎn)地木耳價格漲幅榜
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月14日價格 | 2023年06月13日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省方城縣 | 黑木耳 | 23.66元/斤 | 16.25元/斤 | 45.6% |
廣東省新豐縣 | 黑木耳 | 39.18元/斤 | 37.06元/斤 | 5.72% |
河南省中牟縣 | 黑木耳 | 37.06元/斤 | 35.45元/斤 | 4.54% |
吉林省江源區(qū) | 白玉木耳 | 47.79元/斤 | 45.81元/斤 | 4.32% |
吉林省撫松縣 | 黑木耳 | 39.10元/斤 | 37.73元/斤 | 3.63% |
廣東省荔灣區(qū) | 黑木耳 | 42.20元/斤 | 41.50元/斤 | 1.69% |
河南省魯山縣 | 黑木耳 | 18.52元/斤 | 18.25元/斤 | 1.48% |
四川省新都區(qū) | 毛木耳 | 15.62元/斤 | 15.46元/斤 | 1.03% |
黑龍江省海林市 | 黑木耳 | 29.45元/斤 | 29.26元/斤 | 0.65% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格5:2023年06月14日全國不同產(chǎn)地木耳價格跌幅榜
地區(qū) | 品種 | 2023年06月14日價格 | 2023年06月13日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省和平縣 | 黑木耳 | 26.89元/斤 | 32.37元/斤 | -16.93% |
吉林省蛟河市 | 黑木耳 | 47.20元/斤 | 50.00元/斤 | -5.6% |
福建省古田縣 | 黑木耳 | 35.98元/斤 | 36.89元/斤 | -2.47% |
吉林省琿春市 | 黑木耳 | 45.75元/斤 | 46.50元/斤 | -1.61% |
黑龍江省東寧市 | 白玉木耳 | 40.82元/斤 | 41.31元/斤 | -1.19% |
河南省惠濟區(qū) | 黑木耳 | 34.32元/斤 | 34.68元/斤 | -1.04% |
山東省魚臺縣 | 木耳絲 | 17.27元/斤 | 17.29元/斤 | -0.12% |
黑龍江省東寧市 | 黑木耳 | 38.98元/斤 | 39.02元/斤 | -0.1% |
吉林省江源區(qū) | 毛木耳 | 21.22元/斤 | 21.23元/斤 | -0.05% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年06月14日全國不同產(chǎn)地木耳價格漲跌幅情況統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
標(biāo)簽:
- 2023年06月14日全國木耳報價分析
- 興業(yè)基金:結(jié)合政策發(fā)力預(yù)期和估值
- 服務(wù)小微企業(yè) 天津“基于真實交易
- 環(huán)球今熱點:魚翅是什么_魚翅百科
- 陳翀涉黑案進展_陳翀 當(dāng)前焦點
- “法”暖“新”人、精準(zhǔn)服務(wù),武漢
- 如何訓(xùn)練貓咪抓老鼠的能力呢
- C視覺·每日一圖丨“蓉火”點燃“冰
- 環(huán)球短訊!遵義新蒲新區(qū)營商環(huán)境監(jiān)
- 花溪區(qū): 舉行“美好生活 民法典
- 5月就業(yè)形勢總體穩(wěn)定 青年就業(yè)是重
- 鼠標(biāo)dpi是什么意思啊_鼠標(biāo)dpi是什么
- 海光信息跌6.95% 中信證券在其高點
- 全球時訊:泉峰汽車:取得客戶項目
- 觀焦點:寧夏:推動稅收科研成果轉(zhuǎn)
- 當(dāng)前熱文:日本政府推進防衛(wèi)費財源
- 心臟射頻消融術(shù)費用標(biāo)準(zhǔn)_心臟射頻消
- 東區(qū)女巫第三季劇情_東區(qū)女巫第三季
- 速讀:三一重工:再添兩座示范工廠
- 視頻丨祝賀!我國成功發(fā)射一箭41星
- 長江電力:擬不超95.7億元投建甘肅
- 6月15日瑞星化工尿素價格暫穩(wěn)
- 佛山駕駛證學(xué)法減分可以考幾次?_天
- 格力電器:智能裝備重點在數(shù)控機床
- 微資訊!中國中鐵(00390.HK):每手
- “科貸通”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群貸首發(fā) 市
- 每日速遞:戰(zhàn)神3和愛神的視頻_戰(zhàn)神3
- 新款Mac Pro硬盤問題將獲修復(fù)
- 分享正確制作豆腐乳的方法 ,咸鮮
- 外交部:中韓雙方開展各層級各領(lǐng)域